Le plafond de Sécurité sociale est le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations.
Pour 2023, le plafond mensuel de sécurité sociale est fixé à 3.666 €.
| Période | Montant |
| Annuel | 43.992 € |
| Trimestriel | 10.998 € |
| Mensuel | 3.666 € |
| Quinzaine | 1.833 € |
| Hebdomadaire | 846 € |
| Journalier | 202 € |
| horaire | 27 € |
Remarque: Le plafond de la Sécurité Sociale était inchangé depuis 2020.
| Période | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Année | 40 524 € | 41 136 € | 41 136 € | 41 136 € |
| Trimestre | 10 131 € | 10 284 € | 10 284 € | 10 284 € |
| Mois | 3 377 € | 3 428 € | 3 428 € | 3 428 € |
| Quinzaine | 1 565 € | 1 714 € | 1 714 € | 1 714 € |
| Semaine | 780 € | 791 € | 791 € | 791 € |
| Jour | 186 € | 189 € | 189 € | 189 € |
| Heure | 25 € | 26 € | 26 € | 26 € |
Pour en savoir plus sur le plafond de Sécurité sociale.
-